Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | x-ray inspectie machine | Toepassing: | SMT, EMS, BGA, Elektronika, CSP, leiden, Tikspaander, Halfgeleider |
---|---|---|---|
Buisvoltage: | 130KV | industrie: | Elektronische industrie |
Maat: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
Gewicht: | 1900kg | Stroomverbruik: | 1.6KW |
Hoog licht: | x ray detection equipment,x ray inspection system |
Van de de Röntgenstraalopsporing van elektronikasmt BGA het Materiaal130kv CSP LEIDENE AX9100
Eigenschappen:
de Röntgenstraalbuis van ● 90-130KV 5μm.
● Hoge snelheid & de hoge resolutie FPD van Miljoenenpixel.
de vergroting van ● 1000X, high-definition beeld in real time.
● 7 asaaneenschakeling, de opsporing van de 70 graadschuine stand.
Één-Knoop ● verrichting met 2.5D-beeldvertoning.
● Off-line programmeringsfunctie, de opsporing van de navigatiewijze.
Toepassingen:
● SMT, BGA, CSP, Tikspaander, LEIDENE Opsporing.
● Halfgeleider, Verpakkende componenten, Batterijindustrie.
● Elektronische componenten, Autodelen, Photovoltaic Industrie.
● Aluminium het Gieten, Vormend Plastiek.
● Keramiek, Andere Speciale Industrie.
Punt | Definitie | Bril |
Systeemparameters | Grootte | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm |
Gewicht | 1900kg | |
Macht | 220AC/50Hz | |
Machtsconsumptie | 1.6kW | |
Röntgenstraalbuis | Type | Gesloten |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Vlekgrootte | 3μm | |
Röntgenstraalsysteem | Versterker | FPD |
Monitor | 22 ‚‘ LCD | |
Systeemvergroting | 1600 X | |
Opsporingsgebied | Max.Loading Grootte | Φ570mm |
Max.Inspection Gebied | 450mm x 450mm | |
Röntgenstraallekkage | <1> |
Testbeelden:
Contactpersoon: Unicomp-sales