Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | x-ray inspectie machine | Max.Voltage: | 130KV |
---|---|---|---|
Max.Power: | 40W | Max.Loading Grootte: | Φ570mm |
Maat: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm | Max.Inspection Gebied: | 450mm x 450mm |
Hoog licht: | metal x ray machine,metal detector x ray machine |
De Machine van de metaalröntgenstraal voor BGA-connectiviteit en analyse AX9100
Punt | Definitie | Bril |
Systeemparameters | Grootte | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm |
Gewicht | 1900kg | |
Macht | 220AC/50Hz | |
Machtsconsumptie | 1.6kW | |
Röntgenstraalbuis | Type | Gesloten |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Vlekgrootte | 3μm | |
Röntgenstraalsysteem | Versterker | FPD |
Monitor | 22 ‚‘ LCD | |
Systeemvergroting | 1600 X | |
Opsporingsgebied | Max.Loading Grootte | Φ570mm |
Max.Inspection Gebied | 450mm x 450mm | |
Röntgenstraallekkage | <1> |
Toepassingen
De analyse van de soldeerselterugvloeiing
De connectiviteit en de analyse van BGA
Soldeersel nietige berekening
Door gatenmeting en inspectie
De matrijs maakt het vernietigen meting vast
De analyse van de balband
De analyse van de steekband
Micro BGA/spaander bij de karbonadeanalyse
De analyse van de stootkussenserie
Droge gezamenlijke opsporing en analyse
Installatie
Unicomp zal installatie verstrekken en de kaliberbepalingsdienst bij de Installatie van de klantenplaats omvat hulp in indien van toepassing het registreren van uw nieuw x-ray systeem met de lokale en agentschappen van de staat. Één (1) stralingsonderzoek ter plaatse op het tijdstip van installatie met bewijsstukken.
Testbeelden:
Contactpersoon: Unicomp-sales