Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Tunnelgrootte: | 500mm (W) ×300mm (H) | Gewicht: | 300kg |
---|---|---|---|
Multivoltage: | 80KV | Dimensie: | 1600mm (L) ×810mm (W) ×1120mm (H) |
Resolutie: | (Typisch) 40AWG, 34 (Norm) | Inspectiesnelheid: | 0.22m/s |
Markeren: | De Machine van het Aftasten van de röntgenstraal,x ray machine van de luchthavenveiligheid |
De openbare Enige van de de Röntgenstraalbagage van de Energieveiligheid Scanner UNX5030A
Productomschrijving:
UNX-de de bagagescanner van de reeksröntgenstraal is een multi-energietype reeks van de Röntgenstraalinspectie door Unicomp technologie wordt vervaardigd die. Vooral voor de veiligheidscontrole van koffers, kunnen de rugzakken, de pakketten en de uitdrukkelijke goederen, wijd in verkeerslogistiek, burgerluchtvaart, douanehavens, vergaderingscentra, hotels, culturele en sporten en andere op grote schaal activiteiten, uitdrukkelijke logistiek worden gebruikt. Het productontwerp combineerde met de industriekenmerken, integratie van geavanceerd industrieel ontwerpconcept, de algemene eenvoudig en mooie vorm.
Eigenschappen:
1. Opsporingssnelheid 0.22m/s;
2. De maximumpenetratie: 8mm dikke staalplaat;
3. Kon de grootste objecten grootte tot 500mm × 300mm ontdekken;
4. Verre technische de dienststeun;
5. De zeer lage lekkage van de stralingsdosis, dicht bij natuurlijke kosten, om aan internationale en binnenlandse normen voor veiligheid en gezondheid te voldoen;
6. Professionele materiële erkenningscapaciteit: de sinaasappel vertegenwoordigt organisch stof, vertegenwoordigt het blauw anorganische kwestie, groen vertegenwoordigt metaal en mengsel;
7. Explosieve en drug-bijgewoonde opsporingsfuncties, volgens de samenstelling van explosieven en drugsubstanties automatisch om te ontdekken en te alarmeren.
Systeemparameters | Afmetingen | 1600mm (L) ×810mm (W) ×1040mm (H) |
Tunnelgrootte | 500mm (W) ×300mm (H) | |
Gewicht | 300kg | |
Transportbandhoogte | 675±10mm | |
Inspectiesnelheid | 0.22m/s | |
Max.Load Gewicht | 100Kg (zelfs distributie) | |
Resolutie | (Typisch) 40AWG, 34 (Norm) | |
Penetratie | 10mm (Typisch), 8mm (Norm) | |
Stralingsveiligheid | Ontmoet filmveiligheid ISO 1600 | |
Het Tarief van de röntgenstraaldosis | <0> | |
Röntgenstraalgenerator | Anodevoltage | 80Kv |
Koelcyclus | Olie het Koelen 100% | |
Enige Inspectiedosis | <1> | |
Weergavesysteem | Röntgenstraaldetector | Fotodiode |
Grijs Niveau | 4096 | |
Monitor | 17 ' ‚ | |
Het Systeem van de beeldverwerking | Beeldverhoging |
* Zwart-witte *Elimination van de penetratie*super-enhancement van de *Inverse *High-energy penetratie *Low-energy van het organische of anorganische tarief van de substanties *Variable absorptie *Pseudo-color *Arbitrary selectie (de gebruiker selecteerde ROI-gezoem) (64X-beeldmagnification/no verlies van resolutie) |
Erkenning | Sinaasappel voor organisch stof, blauw voor anorganisch, groen voor metaal en samenstelling | |
Beeldplayback | 50 geïnspecteerde beelden zouden kunnen worden overgespeeld | |
Opslagcapaciteit | Niet minder dan 100 duizend stukken van beeld | |
Extra Eigenschappen | Standaardfuncties | *Date/time klok van de het beheers *System verrichting van vertonings*baggage de tegen*user *X-ray bij de opslag & de herwinnings*diagnosis van klok*post *Image & van de erkennings trainging *Cloud gegevens van onderhouds de *Dual-scan *Image opslag en de analyse |
Facultatieve Functies | * Hoog - van het alarm*explosives en drugs van het dichtheidsgebied hulp het beeldtoevoeging van onderzoeks *Dangerous goederen | |
Installatievereisten | Verrichting/Opslagtemperatuur | 0~40℃, - 5~50℃ |
Vochtigheid | 10%~90% (Geen condensatie) | |
Voeding | 220VAC±5% 50Hz/60Hz |
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296