Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
tunnelgrootte: | 600mm (W) ×400mm (H) | Gewicht: | 390kg |
---|---|---|---|
Anodevoltage: | (Regelbaar) 140Kv-160kV | Afmeting: | 1300mm (L) ×910mm (W) ×1220mm (H) |
Resolutie: | 40AWG (φ= 0,0787 mm-metaaldraad) | inspectiesnelheid: | 0.22m/s |
Markeren: | Hoge Prestaties X Ray Security Scanner,BGA X Ray Security Scanner,40AWG fotodiode X Ray Detector |
Metro van de het Centrumveiligheid van Museumexpo van de de Röntgenstraalscanner de Machine UNX6040E
De UNX-van de de veiligheidsopsporing van de Reeksröntgenstraal de machineversie is een dynamisch project verbonden aan onze Unicomp-van de Technologieonderzoek en Ontwikkeling Verwerkende Afdeling. Ons volledig gamma van veiligheidsmachines wordt ontworpen om veelvoudige veiligheidsvoorschriften met inbegrip van interne opsporing van bagage te richten, rugzakken en koerierspakketten uit te drukken. De UNX-Reeksmachines zijn ook efficiënt voor het vervoer van de havenlogistiek, burgerluchtvaart, douanecontrole, vergaderingscentra, hotels, grote culturele en sportenactiviteiten, plus uitdrukkelijke logistiek. Elk van onze machineplatforms omvatten overzichts industriële ontwerpen, high-tech verschijning en de meest geavanceerde Wolkentraceability software in de industrie.
Emissie: Uiterst - lage stralingsdosis die al Internationale Veiligheidsnorm aanhangt.
Milieu: De nieuwe geavanceerde technologie die van het de drukmembraan van het loodgordijn effectief secundaire lood (Pb) elimineert verontreiniging.
Macht: Penetratiegelijkwaardigheid van tot een 34mm staalplaat.
Verrichting: De intuïtieve de exploitantinterface en media zetten voor snel het leren en optimalisering van de machine om.
Software/Weergave: Robuust softwareplatform met intuïtieve besturingsinterface. Schone en kernachtige beeldpresentatie die aan alle Internationale Normen voldoet.
Traceability: Traceability van de snijkantwolk de functies van aanvankelijk product tasten aan eindafnemergoedkeuring die volledige veiligheid door het proces verzekert af.
Steun: Een volledige reeks van klantenondersteuning met inbegrip van; verre technische ondersteuning, directe toegang tot de Wolk, en toezicht in real time op machine technische functies/verrichting.
Systeemparameters | Afmetingen | 1260mm (L) ×910mm (W) ×1240mm (H) |
Tunnelgrootte | 600mm (W) ×400mm (H) | |
Gewicht | 390kg | |
Transportbandhoogte | 610±10mm | |
Inspectiesnelheid | 0.22m/s | |
Max.Load Gewicht | 100Kg (zelfs distributie) | |
Resolutie | 40AWG (φ= 0,0787 mm-metaaldraad) | |
Penetratie | 36mm (Typisch), 34mm (Norm) | |
Stralingsveiligheid | Ontmoet filmveiligheid ISO 1600 | |
Het Tarief van de röntgenstraaldosis | <0> | |
Röntgenstraalgenerator | Anodevoltage | (Regelbaar) 140Kv-160kV |
Koelcyclus | Olie het Koelen 100% | |
Enige Inspectiedosis | <1> | |
Weergavesysteem | Röntgenstraaldetector | Fotodiode |
Gray Level | 4096 | |
Monitor | 17“ | |
Het Systeem van de beeldverwerking | Beeldverhoging |
* Zwart-witte *Elimination van de penetratie*super-enhancement van de *Inverse *High-energy penetratie *Low-energy van het organische of anorganische tarief van de substanties *Variable absorptie *Pseudo-color *Arbitrary selectie (de gebruiker selecteerde ROI-gezoem) (64X-beeldmagnification/no verlies van resolutie) |
Erkenning | Sinaasappel voor organisch stof, blauw voor anorganisch, groen voor metaal en samenstelling | |
Beeldplayback | 50 geïnspecteerde beelden zouden kunnen worden overgespeeld | |
Opslagcapaciteit | Niet minder dan 100 duizend stukken van beeld | |
Extra Eigenschappen | Standaardfuncties | *Date/time klok van de het beheers *System verrichting van vertonings*baggage de tegen*user *X-ray bij de opslag & de herwinnings*diagnosis van klok*post *Image & van de erkennings trainging *Cloud gegevens van onderhouds de *Dual-scan *Image opslag en de analyse |
Facultatieve Functies | * Hoog - van het alarm*explosives en drugs van het dichtheidsgebied hulp het beeldtoevoeging van onderzoeks *Dangerous goederen | |
Installatievereisten | Verrichting/Opslagtemperatuur | 0~40℃, - 5~50℃ |
Vochtigheid | 10%~90% (Geen condensatie) | |
Voeding | 220VAC±5% 50Hz/60Hz /1KW |
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296