|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Name: | X-ray Inspection Machine | Application: | Aluminum Casting, Iron Casting, Auto Parts, Wheels, Metal Products, Refractory Materials |
---|---|---|---|
Tube Voltage: | 225KV | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
Weight: | 5T | Machtsconsumptie: | 8kW |
Markeren: | Ijzer die Unicomp-Röntgenstraal gieten,Unicomp X Ray Real Time,225KV X Ray Inspection Equipment |
UNC225 de standaardgebruiksndt Machine In real time van de Röntgenstraal Intelligente Inspectie
Eigenschappen:
●Hoge betrouwbare en met lange levensuur, lage analyse
●Hoge definitie en resolutie FPD
●C-wapen inrichtingsontwerp die vijf-as motieopsporing toelaten (de facultatieve automatische lift en daalt)
●Multifunctionele werkstation, 360°rotation en verschuiving
●Het gebruikersvriendelijke softwareontwerp voor gemakkelijke omzetting kan vergemakkelijken, aangepaste software
●Hoge penetratie, Voltage tot 225KV, Maximumpenerationdikte tot 25mm voor „Fe“
●Opsporingsgebied: Φ500*800mm
●Ladingsgewicht: 100KG
Toepassingen:
Het wordt wijd toegepast om al soort afgietsel, NDT voor luchtbel, poreusheid en ongewenste buitenlands te inspecteren. Het materiaal is toepasselijke voorwerpen voor NDT van de tekorten van het cilinderlassen en het lichaam, de zijwand, de overlapping, het koord van het Kroonstaal en de staalriem van de opneming van bandslakken, barst, maken en andere gebreken in hubs, drukvat, vuurvast materiaal, kogel, boilr gelaste pijp en screwy pijp los.
Systeemparameters | Afmetingen | 2230mm*1582mm*2478mm (L*W*H) |
Materiaalgewicht | 5T | |
Macht | 8KW | |
Maximumpenetratie (AL/FE) | 150mm/25mm | |
Opsporingswaaier | Φ500*800mm | |
Ladingsgewicht | 100kg | |
Werkomgeving | 5-40° ≤80%HR | |
Installeer macht | Vijf draadsysteem in drie stadia AC380V | |
De dosistarief van de röntgenstraallekkage | ≤1uSv/h | |
Röntgenstraalgenerator | Buisvoltage | 225kV |
Macht | 640W/1600W | |
Brandpuntsgrootte | 1.0mm/3.0mm | |
Detector | Beeldgebied | 215mm x 215mm |
Resolutie | 2.8LP/mm | |
Detector (Selectie FPD) | Beeldgebied | 250mm x 300mm |
Pixelmatrijs | 1792mm*2176mm | |
Pixelgrootte | 139μm | |
Framesnelheid | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |
Softwarefuncties | Beeldverwerking | Helderheid en contrastaanpassing; het stapelen van kaders; van het vensterbreedte en niveau aanpassing; beeldverhoging, het filtreren, die keert, hulp en bellenmaatregel de scherpen om; beweging, inzoomen, uitzoomen; vertoningsbeeld het schrapen; toon de huidige coördinaat van het muisaanwijzerbeeld en de grijze waarde |
Beeldmeting | Afstand, straal, veelhoek, hoekmeting; pijlen en tekstlabels; sparen het verwerkte beeld; | |
Motiecontrole | Het plaatsen van het camera roterende scherm; blootstellingstijd; de statische, dynamische beeldvertoning en spaart, videovertoning en spaart | |
Extra Functie | Sparen de opsporingstijd van het grootste deel van het het werkstuk via de CNC programmeerbare controle | |
Geen dode hoekopsporing met Cwapen vijf opsporingsmechanisme | ||
Servostepper motoraandrijving om de verrichtingsstabiliteit te maken | ||
De voltageregelgever, de isolatie, filtreren, aan de grond zetten en andere beschermende functies zijn volledig | ||
Interface, de gegevens en de beelden van de terzijde leggen uploaden de industriële wolk in realtime, met traceability en de grote functie (facultatieve) van de gegevensanalyse |
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296