Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maxi. (FE) penetratie: | 60 mm | Buisvoltage: | 450Kv |
---|---|---|---|
Ladingsgewicht: | 150KG | formaat: | 2423 (L) x2294 (W) x2586 (H) mm |
Werkomgeving: | 5-40° ≤80%HR | Gewicht: | 18.65T |
Hoog licht: | ndt x ray machine,automatische x ray machine |
NDT van het de Premiebeeld van het Röntgenstraalmateriaal van het de Kwaliteitscontrolesysteem het Kabinet Unicomp
Van de de Röntgenstraalinspectie van de Unicomptechnologie de de systemenafdeling biedt het kabinetssystemen van de overzichtsröntgenstraal vandaag met de hoogste prestaties aan prijsverhouding in aan de industrie. Unicomp heeft meer dan 15 jaar ervaring het verkopen oplossingen als belangrijke NDT (niet destructieve test) leverancier van x-ray inspectiemateriaal in elektronisch, de materialen, en de biologische markten. Onze geavanceerde x-ray de hoge machts zijn de micro-nadruk van de systemeneigenschap x-ray bronnen, hoge resolutie digitale detectors, grote inspectiestadia, schuine hoekinspectie, en alle hand en geautomatiseerde s/w-hulpmiddelen u in een geavanceerd systeem veronderstelt inbegrepen.
Eigenschappen:
● Hoge betrouwbare en met lange levensuur, lage analyse;
● Hoge definitie en resolutie FPD;
C-Wapen ● inrichtingsontwerp dat vijf-as motieopsporing (de facultatieve automatische lift en daalt) toelaat;
● Multifunctionele werkstation, 360°rotation en verschuiving;
● Het gebruikersvriendelijke softwareontwerp voor gemakkelijke omzetting kan vergemakkelijken, aangepaste software;
● Hoge penetratie, Voltage tot 450KV, Maximumpenetratiedikte tot 80mm voor „Fe“;
● Opsporingsgebied: Φ500*800mm;
● Ladingsgewicht: 100KG.
Systeemparameters | Afmetingen | 2423mm*2294mm*2586mm (L*W*H) |
Materiaalgewicht | 18.65T | |
Macht | 9KW | |
Maximum (FE) penetratie | 60mm | |
Opsporingswaaier | Φ500*800mm | |
Ladingsgewicht | 150kg | |
Werkomgeving | 5-40° ≤80%HR | |
Installeer macht | Vijf draadsysteem in drie stadia AC380V | |
De dosistarief van de röntgenstraallekkage | ≤2.5uSv/h | |
Röntgenstraalgenerator | Buisvoltage | 450kV |
Macht | 700W/1500W | |
Brandpuntsgrootte | 0.4mm/1.0mm | |
Detector | Beeldgebied | 215mm x 215mm |
Resolutie | 2.8LP/mm | |
Detector (Selectie FPD) | Beeldgebied | 250mm x 300mm |
Pixelmatrijs | 1792mm*2176mm | |
Pixelgrootte | 139μm | |
Framesnelheid | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |
Softwarefuncties | Beeldverwerking | Helderheid en contrastaanpassing; het stapelen van kaders; van het vensterbreedte en niveau aanpassing; beeldverhoging, het filtreren, die keert, hulp en bellenmaatregel de scherpt om; beweging, inzoomen, uitzoomen; vertoningsbeeld het schrapen; toon de huidige coördinaat van het muisaanwijzerbeeld en de grijze waarde |
Beeldmeting | Afstand, straal, veelhoek, hoekmeting; pijlen en tekstlabels; sparen het verwerkte beeld; | |
Motiecontrole | Het plaatsen van het camera roterende scherm; blootstellingstijd; de statische, dynamische beeldvertoning en spaart, videovertoning en spaart | |
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296