Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | x ray machinemateriaal | Toepassing: | Schip, Aardolie, Chemisch product, Ruimtevaart |
---|---|---|---|
Buisvoltage: | 50KV-350KV | merk: | UNICOMP |
Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> | Gewicht: | 20KG aan 38KG |
Hoog licht: | ndt x ray machine,automatische x ray machine |
Draagbare NDT Röntgenstraalmateriaal het Testen de Generatormachine van het Buisgebrek
Unicomp als de belangrijke leverancier voor de aangepaste en standaardsystemen dat van de Röntgenstraalinspectie wordt bekend. Om een premiekwaliteit te verzekeren, worden alle producten ontwikkeld en plaatselijk als kant en klare oplossingen geproduceerd. Dit leidt tot snijkanttechnologie en een onovertroffen flexibiliteit.
Eigenschappen:
● Compact ontwerp, het anode gedwongen aan de grond zetten, - luchtkoeling;
● Lichtgewicht, protable en geschikt;
● Het werk en rust met de verhouding van de 1:1tijd;
● Het modeing van Nice, redelijke structuur;
● Vertraagde blootstelling om veiligheid te houden.
1. Klein volume, Lichtgewicht, gemakkelijk te nemen en eenvoud van verrichting
2. De veilige en betrouwbare generator keurt ontwerp van de gasachtige isolatie van SF6, aan de grond zetten-anode, en ventilator het gedwongen koelen goed.
3. Het controlemechanisme keurt ontwerp van hardware met een brede doeltreffende waaier goed, die het voordeel van de lange dienst en laag mislukkingstarief hebben.
4. Bezit de betrouwbare „Tijd – vertraagde“ fictie, geschikt om op het open gebied te werken.
5. Hoge graad van automatisering, met de fictie van probleem het zelf schieten en aanwijzing.
6. Strikt gevolgd met 1:1 werken/rustende radio, die disoperation elimineren.
7. De HV-winding door ingevoerde emaildraad wordt gemaakt wordt toegepast in de Röntgenstraalgenerator, om de kwaliteit van het volledige materiaal te maken beter die a great deal.
Richting Draagbare Röntgenstraaldetector (Ceramische Röntgenstraalbuis)
Model |
|
Macht |
Nadrukgrootte |
Stralingshoek |
Maximum het Doordringen Macht |
Grootte |
Gewicht |
Xxg-1605 | 50-160 | 1.8 | 1.5×1.5 | 40°+5° | 20 | 220*220*560 | 20 |
Xxg-2005 | 120-200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 30 | 250*250*620 | 26 |
Xxg-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40°+5° | 40 | 260*260*740 | 28 |
Xxg-3005 | 170-300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 50 | 320*320*820 | 34 |
Xxg-3505 | 200-350 | 3.5 | 2.5×2.5 | 40°+5° | 60 | 320*320*820 | 35 |
Panoramische draagbare Röntgenstraaldetector (Ceramische Röntgenstraalbuis)
Model |
|
Macht |
Nadrukgrootte |
Stralingshoek |
Maximum het Doordringen Macht |
Grootte |
Gewicht |
Xxgh-1605P | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 2,0 | 360°*25° | 18 | 220*220*560 | 20 |
Xxgh-1605Z | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 3,5 | 360°*30° | 18 | 220*220*560 | 20 |
Xxgh-2005P | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 2,0 | 360°*25° | 28 | 250*250*620 | 26 |
Xxgh-2005Z | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 3,5 | 360°*30° | 25 | 250*250*620 | 26 |
Xxgh-2505P | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 2,2 | 360°*25° | 35 | 260*260*740 | 28 |
Xxgh-2505Z | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 5,0 | 360°*30° | 35 | 260*260*740 | 28 |
Xxgh-3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2,5 | 360°*25° | 45 | 320*320*820 | 34 |
Xxgh-3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 6,0 | 360°*30° | 45 | 320*320*820 | 34 |
Xxgh-3505P | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 2,5 | 360°*25° | 55 | 320*320*820 | 35 |
Xxgh-3505Z | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 6,0 | 360°*30° | 55 | 320*320*820 | 35 |
Richting Draagbare Röntgenstraaldetector (de buis van de Glasröntgenstraal)
Model |
|
Macht |
Nadrukgrootte |
Maximum het Doordringen Macht |
Grootte |
Gewicht |
XXQ2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3,5 | 30 | 275*275*665 | 20 |
XXQ2505 | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2,4 | 40 | 320*320*720 | 34 |
XXQ3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2,3 | 50 | 340*340*820 | 38 |
Panoramische draagbare Röntgenstraaldetector (de buis van de Glasröntgenstraal)
Model |
|
Macht |
Nadrukgrootte |
Maximum het Doordringen Macht |
Grootte |
Gewicht |
XXH2005P | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3,5 | 28 | 275*275*665 | 20 |
XXH2005Z | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3,5 | 25 | 275*275*665 | 20 |
XXH2505P | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2,4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH2505Z | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2,4 | 35 | 320*320*720 | 34 |
XXH3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2,3 | 45 | 340*340*820 | 38 |
XXH3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2,3 | 45 | 340*340*820 | 38 |
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296