Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het tarief van de systeemresolutie: | 2.8LP/mm | Systeemgevoeligheid: | 1-1.8% |
---|---|---|---|
Oorsprong: | China | Maat: | 3250 (L) x1710 (W) x2450 (H) mm |
Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> | Gewicht: | 6t |
Markeren: | x ray weergavesysteem,x ray kabinetssysteem |
Automatische van het de Inspectiesysteem van de Software Industriële die Röntgenstraal het Wielhub in Filippijnen wordt geïnstalleerd
Eigenschap:
Hoogste beeldkwaliteit voor betrouwbare inspectiebesluiten
Economische oplossing voor kleine partijgrootte en steekproeftests
Uitstekende resultaten met minimuminvestering toe te schrijven aan makkelijk te gebruiken softwareinterface
Kleine voetafdrukpasvormen in bestaande installatielay-outs
De snelle as van de versieomwenteling voor het opzetten van banden voor inspectie 360°
De dienstnetwerk wereldwijd die met de diensten aan uw individuele behoeften worden aangepast
Het de inspectiesysteem van de wielröntgenstraal kan op 2 standaardwijzen worden in werking gesteld: de autowijze en de handwijze, in handwijze, de exploitant zetten het wiel op juiste positie door de schakelaar te gebruiken, en pasten manueel de Röntgenstraalparameters aan. Het systeem heeft hoge inspectiesnelheid, hoge beeldkwaliteit. Het is geschikt voor mensen om het beeld te analyseren en het tekort te beoordelen.
Systeemparameters | Afmetingen | 3250mm*1710mm*2450mm (L*W*H) |
Materiaalgewicht | 18.65T | |
Macht | 9KW | |
Het werk | In-line ononderbroken | |
Opsporingsgebied | 13 ' ‚- 22‘ ‚het wielhub van de Aluminiumlegering | |
Opsporingssnelheid | 45s/pcs (18 ' ‚) wiel | |
Werkomgeving | 5-40° ≤80%HR | |
Voeding | Vijf draadsysteem in drie stadia AC380V | |
De dosistarief van de röntgenstraallekkage | ≤1uSv/h | |
Röntgenstraalgenerator | Buisvoltage | 160kV/225kV |
Macht | 480W/1800W | |
Brandpuntsgrootte | 0.5mm/1.0mm | |
Weergavesysteem | Het tarief van de systeemresolutie | 2.8LP/mm |
Systeemgevoeligheid | 1-1.8% | |
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296