|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Tunnelgrootte: | 600mm (W) x400mm (H) | Gewicht: | 850kg |
|---|---|---|---|
| Anodevoltage: | (Regelbaar) 140Kv-160kV | Afmeting: | 2370mm (L) x1220mm (W) x1325mm (H) |
| Resolutie: | 40AWG (Φ=0.0787mm metaaldraad) | Inspectiesnelheid: | 0.22m/s |
| Markeren: | x-ray scanmachine,beveiligings x-ray machine,Airport Security X Ray Machine |
||
Openbare unx100100-EX Veiligheidsröntgenstraal (Off-line)
Toepassing:
De scanners van de veiligheidsröntgenstraal worden wijd gebruikt in luchthavens, stations, busstations, regeringskantoren, ambassades, overeenkomstcentra, overeenkomstcentra, hotels, winkelcomplexxen, grote gebeurtenissen, postkantoren, scholen, de logistiekindustrie, industriële testende en andere plaatsen.
Producteigenschappen:
● Opsporingssnelheid 0.22m/s;
● De maximumpenetratie: 34mm dikke staalplaat;
● Max. Inspectieobjecten grootte tot 1000mm × 1000mm;
● Verre technische de dienststeun;
● Overeenkomstig internationale veiligheidsnorm, is het tarief van de Röntgenstraaldosis dicht natuurlijk - voorkomende straling.
● Professionele materiële erkenningscapaciteit: de sinaasappel vertegenwoordigt organisch stof, vertegenwoordigt het blauw anorganische kwestie, groen vertegenwoordigt metaal en mengsel;
● Het aangesloten explosief en de narcoticaopsporing laten auto-alarm op de aanwezigheid van explosieven en narcotica toe.
| Systeemparameters | Afmetingen | 3250mm (L) ×1410mm (W) ×1920mm (H) |
| Tunnelgrootte | 1000mm (W) ×1000mm (H) | |
| Gewicht | 1450kg | |
| Transportbandhoogte | 330±30mm | |
| Inspectiesnelheid | 0.22m/s | |
| Max.Load Gewicht | 200Kg (zelfs distributie) | |
| Resolutie | 40AWG (ф=0.0787mm metaaldraad) | |
| Penetratie | 40mm (Typisch), 34mm (Norm) | |
| Stralingsveiligheid | Ontmoet filmveiligheid ISO 1600 | |
| Het Tarief van de röntgenstraaldosis | <0> | |
| Röntgenstraalgenerator | Anodevoltage | 160Kv |
| Koelcyclus | Olie het Koelen 100% | |
| Enige Inspectiedosis | <2> | |
| Weergavesysteem | Röntgenstraaldetector | Fotodiode |
| Grijs Niveau | 4096 | |
| Monitor | 19 ' ‚ | |
| Het Systeem van de beeldverwerking | Beeldverhoging |
* Zwart-witte *Elimination van de penetratie*super-enhancement van de *Inverse *High-energy penetratie *Low-energy van het organische of anorganische tarief van de substanties *Variable absorptie *Pseudo-color *Arbitrary selectie (de gebruiker selecteerde ROI-gezoem) (64X-beeldmagnification/no verlies van resolutie) |
| Erkenning | Sinaasappel voor organisch stof, blauw voor anorganisch, groen voor metaal en samenstelling | |
| Beeldplayback | 50 geïnspecteerde beelden zouden kunnen worden overgespeeld | |
| Opslagcapaciteit | Niet minder dan 100 duizend stukken van beeld | |
| Extra Eigenschappen | Standaardfuncties | *Date/time klok van de het beheers *System verrichting van vertonings*baggage de tegen*user *X-ray bij de opslag & de herwinnings*diagnosis van klok*post *Image & van de erkennings trainging *Cloud gegevens van onderhouds de *Dual-scan *Image opslag en de analyse |
| Facultatieve Functies | * Hoog - van het alarm*explosives en drugs van het dichtheidsgebied hulp het beeldtoevoeging van onderzoeks *Dangerous goederen | |
| Installatievereisten | Verrichting/Opslagtemperatuur | 0~40℃, - 5~50℃ |
| Vochtigheid | 10%~90% (Geen condensatie) | |
| Voeding | 220VAC±5% 50Hz/60Hz |
| Verpakkingslijst | |||
| Nr. | Punt | Hoofddelen | Hoeveelheid |
| 1 | Materiaal | Huisvesting | 1 |
| Computercentrale verwerkingseenheid | 1 | ||
| Het scherm | 1 | ||
| De sleutel van het computertoetsenbord | 1 | ||
| Toetsenbord/muis/muisstootkussen | 1 | ||
| Computerbureau (standaarddelen □ aangepaste □) | 1 | ||
| Facultatieve punten: Dia □ stands□ | 1 | ||
| 2 | Documenten | Certificatie | 1 |
| Verpakkingslijst | 1 | ||
| Hand | 1 | ||
| X - de opsporingsrapport van het straallek | 1 | ||
| Materiaalinspectierapport | 1 | ||
| 3 | Hulpmiddel | Hulpmiddeldoos | 1 |
| Allen wrenches1.5-10mm | 1 reeks | ||
| Grote Ingelaste schroevedraaier 6*150mm | 1 | ||
| Kleine Ingelaste schroevedraaier 3*75mm | 1 | ||
| Grote Phillips-schroevedraaier 6*150mm | 1 | ||
| Kleine Phillips-schroevedraaier 3*75mm | 1 | ||
| hexagon schroeven van het contactdooshoofd GLB M4*20 | 4 | ||
| vlakke wasmachine M4 | 4 | ||
| De lentewasmachine M4 | 4 | ||
| hexagon schroeven van het contactdooshoofd GLB M5*20 | 4 | ||
| vlakke wasmachine M5 | 4 | ||
| De lentewasmachine M5 | 4 | ||
| De sleutel van de machtsschakelaar | 2 | ||
| Driehoekssleutel | 2 | ||
| 4 | Vervangstukken | uitzetbare schroef M6*60 | 32□64□ |
| aapmoersleutel 32mm | 1 | ||
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296