Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepassingen:: | EOD, IED, Tegentoezicht, VIP Bescherming | Het systeem bevat:: | Röntgenstraalbron, Generator, Laptop |
---|---|---|---|
Detectorafmeting: | 47.74 x 45,36 x 1,84 cm | Detector Actief Gebied: | 43.37 x 35,48 cm |
Het voltagewaaier van de generatoroutput: | 30kV aan 120kV | Röntgenstraalhoek: | 40 x 40 (°) |
Markeren: | De draagbare Röntgenstraal van Radiografieunicomp,De Röntgenstraal van Unicomp van explosievenwapens,120kV NDT X Ray Equipment |
Unx-120P het Draagbare Digitale Systeem die van de Radiografieröntgenstraal explosievenwapens ontdekken
Het systeem unx-120P bestaat uit een generator en Röntgenstraalbron die worden geplaatst
op overkanten van het doelvoorwerp, plus een laptop computer voor controleren
systeem en het analyseren van beelden. Unx-120P is een volgende-generatie draagbare röntgenstraal
systeem om explosieven, wapens en andere contrabande te ontdekken.
Unx-120P steunt snelle plaatsing in uiterst strakke ruimten en dichtbijgelegen echt
tijdaanwinst van veelvoudige beelden van één enkele benadering. Het systeem kan zijn
neer gebruikt in strakke kwarten, recht op grondniveau. De vlakke paneeldetector is gemakkelijk
zich manueel in positie bewegen en kan op bom-verwijdering robots voor worden opgezet
verre verrichting.
Toepassingen:
EOD, IED, Tegentoezicht, VIP Bescherming, Speciale Krachten, Douane, Grens
Controle, Oil&Gas, Ruimte, Samenstellingen, Militair, Art&Archeology, enz.
Het systeem bevat:
● Draagbare Röntgenstraalbron
● Detector van het snijkant de vlakke paneel
● 15 duimlaptop weergavepost
● Batterijen en lasten
● Draadloze communicatie
● Vervoergeval
● Software
Unx-120P het Draagbare Digitale Systeem van de Radiografieröntgenstraal | |||
Generatorsysteem | Detectorsysteem | ||
Stralingsmeetkunde | Richting | Afmeting | 47.74 x 45,36 x 1,84 cm |
Het type van voltageoutput | Constant Potentieel | Gewicht | 4,0 kg (met inbegrip van batterij) |
De waaier van het outputvoltage | 30kV aan 120kV | Actief Gebied | 43.37 x 35,48 cm |
De selectiestap van het outputvoltage | 1kV | Pixelserie | 2816 x 2304 |
Buis huidige waaier | 0.2mA aan 1.0mA | Pixelhoogte | 154 µm |
Buisstroom bij volledige output | 1.0mA | Greyscale | 16 beetjes |
Stap van de buis de huidige selectie | 0.1mA | Het beperken van Resolutie | 3.1 Lp/mm |
Max. anodedissipatie | 120 W | Communicatie Interface | Draad of radio |
Röntgenstraalhoek | 40 x 40 (°) | De Tijd van de beeldaanwinst | 4-5 s |
Brandpuntsvlekgrootte | 1.0 x 1,0 mm | Werkende Temperatuurwaaier | 5-35 ° C |
Werkende temperatuurwaaier | -20 tot +50 ° C | Voeding | 100-250V AC |
Geadviseerde Werkende temperatuur | 5 tot +35 ° C | Geadviseerde Werkende temperatuur | 5 tot +35 ° C |
Weerbestendig niveau | IP60 | Frequentie | 50/60 Herz |
Algemene afmetingen | mm3 van 261x 245 x 96 | Consumptie | 24 W die, 8 w-reserve werken |
Gewicht | 6,5 kg (met inbegrip van batterij) | Veiligheid | |
Communicatie Interface | Draad of radio | Fysieke veiligheidskoppeling plus zeer belangrijke schakelaar | |
Penetratie | 10mm Al van Fe/60mm | Audible&Visiblewaarschuwingsborden | |
Resolutie | 0.40mm (AWG 25) de lijn van de kuiperdraad met 10mm Fe |
Volgzaam Ce | |
Laptop | Systeemeigenschappen | ||
Bewerker | Intel Core i5-8250U | Lager Lawaai, Lagere Straling, Duidelijke Beelden | |
Geheugen | 8G DDR4 2400Mhz | 4-5s de Tijd van de Beeldaanwinst | |
Harde Aandrijving | 128G SSD | Opmerkelijke Batterijcapaciteit | |
Besturingssysteem | Engelse Vensters | Ononderbroken intervallendetector | |
Pakket van Geheel Systeem | Pseudo-kleur; Contrast/Helderheid | ||
Algemene Afmeting | 602 × 474 × 320mm | Overdrijf, roteer, op en neer, Linker en juist spiegelbeeld | |
Gewicht | 24kg | Automatische beeldverhoging | |
Positieve en negatieve types; mozaïek | |||
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296