|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmeting: | 1650*960*1700mm | Toepassing: | Elektronika, leiden, Flip Chip, Halfgeleider |
|---|---|---|---|
| Tunnelgrootte: | 440mm | Nauwkeurigheid: | >=99.8% |
| Röntgenstraallekkage: | <1> | Ontdekte Projectgrootte: | 30-450 dikte les s dan 50mm |
| Markeren: | x ray teller,elektronische onderdelen teller,Fast X Ray Reel Component Counter |
||
Nauwkeurigheid Herhaalbaarheid Snelle röntgenhaspel Componententeller LX6000
Een onnauwkeurige telling is gevaarlijk omdat andere operaties erop vertrouwen dat de telling correct is.De telnauwkeurigheid van de LX6000 is >99% voor alle ondersteunde componenttypes.Of de componenten nu strak of los op de haspel zitten, u kunt er altijd zeker van zijn dat de telling correct is.In veel gevallen kan de nauwkeurigheid 99,99% of zelfs 100% zijn.
Functies:
| Item | Definitie | Specificaties |
| Systeemparameters | Dimensie | 1650*960*1700mm |
| Gewicht | 750kg | |
| Stroom | 220AC/50Hz | |
| Energieverbruik | 0,8kW | |
| Tunnelmaat | 440mm | |
| Röntgenbuis | Type | Gesloten |
| Max.Spanning | 100kV | |
| Max.Stroom | 3,5mA | |
| Vlekgrootte | 0,4 mm | |
| Detector | Type | Line Array-scan |
| Minimale grootte beeldeenheid | 0,1 mm | |
| Detectieparameters | Maximale inspectiesnelheid | 0.lm/sec |
| Gedetecteerde projectgrootte | <t>30-<t>450 dikte minder dan 50 mm | |
| Type kleinste compatibele component | 0201 | |
| Nauwkeurigheid | >=99,8% | |
| Röntgenlekkage | <1μSv/u | |
![]()
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296