Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
machinegewicht: | 500KG | Röntgenstraalbuis: | 80-120kv/210-480W |
---|---|---|---|
Voeding: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. Ladingsgewicht: | 10KG |
Röntgenstraaldetector: | Diodeserie met 0.4mm resolutie | Transportbandsnelheid: | 10-60m/min |
De Snelheid van de zware ladingstransportband: | 10-40m/min | ||
Markeren: | x ray fluorescentieinstrument,micro- XRF analysatoren |
De kleine x-ray inspectie van het verpakkingsvoedsel voor buitenlandse kwestieopsporing met auto-rejector
TOEPASSING
Unx4015-n wordt gebruikt om buitenlandse kwestieverontreinigende stoffen in kleine zakken voor lightweightsproducten te ontdekken. Zoals suikergoed, vers vlees, garnaal, groente, gevogelte, chocolade, suikergoed, deegwaren, onmiddellijke noedels, brood, koekjes, droge vissen, hamworst, rundvlees schokkerig, noten, enz.
Eigenschappen
Technische Beschrijvingen
Materiaal Eigenschappen |
Afmeting | 1168 (W) X985 (D) X1510 (H) MM |
Machinegewicht | 500kg | |
Röntgenstraalbuis | 80-120kv/210-480W | |
Voeding | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Max. Ladingsgewicht | 10kg | |
Röntgenstraaldetector | Diodeserie met 0.4mm resolutie | |
Kanaalgrootte | 400mm (W) *150mm (H) | |
Transportbandsnelheid | 10-60M/min | |
De Snelheid van de zware ladingstransportband | 10-40M/min | |
Werkende Waaier | 10°C aan 40°C (50°F aan 104°F), 30% aan de relatieve non-condensing vochtigheid van 90% | |
Vermogen | Opsporingsnauwkeurigheid | SUS BALL≥ø0.3mm |
SUS wire≥ø0.2*2mm | ||
Glas ball≥ø1.0mm | ||
Ceramische ball≥ø1.0mm | ||
Systeemcomputer | Mededelingen | 1*LAN, 2*USB |
Industriële PC | 17 " LCD touch screen; Vensters 10 | |
Facultatieve configuratie | Rejector |
Correct-licht alarm, vin, opgeven, luchtstraal, Opdringer, helling, pendel |
Andere | Toegangsbescherming | Transportband: IP66, anderen: IP65 |
Röntgenstraalveiligheid | <1> |
Opsporingsbeeld
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296