|  | Productdetails: 
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
 | 
| spanning: | 110 KV | Röntgenstraalbuis: | Gesloten | 
|---|---|---|---|
| Spot Maat: | 15μm | Resolutie: | 110 Lp/cm | 
| Markeren: | x ray weergavesysteem,digitale x ray machine | ||
| Systeemparameters | Afmeting (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm | 
| Gewicht | 2.5t | |
| Werkomgeving | 0~40℃ | |
| Macht | 4KW | |
| Nauwkeurigheid | ±60μm | |
| Werkende Wijze | In-line | |
| Röntgenstraalbuis | Type | Gesloten | 
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Brandpuntsvlekgrootte | 15um | |
| Beelddetector | Type | Beeldversterker | 
| Resolutie | 110 Lp/cm | |
| Grootte | 4“ | |
| Van toepassing geweest op | Cilindrische Batterij 18650 | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Verrichtingsverhouding | ≥95% | |
| Toepasselijke Grootte | Cilindrische Batterij 18650 | |
| Punten | Metrische groepering | |
| Klantengevallen | Panasonic /DLG/Liaoning BICO | |
| Materiaaleigenschappen | *Applicable aan de opsporing van cilindrische batterijen zoals 18,26 reeksen; | |
| * Hoge snelheid, hoge stabiliteit; | ||
| *Modular ontwerp met hoge expansibility, het aangepaste automatische batterijlading en leegmaken | ||
| het *Automatic dokken met productielijnen, onbeheerde verrichting; | ||
| *Unicomp-owned R&D van in-line de inspectiesoftwaresysteem van de lithiumbatterij | ||

Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296