|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Afmetingen: | 2270mm [L] ×980mm [W] ×1350mm [H] | Tunnelafmetingen: | 650×500mm |
---|---|---|---|
Resolutie: | 40AWG (ф=0.0787mm Metaaldraad) | Penetratie: | 32mm staalgelijkwaardigheid |
Transportbandsnelheid: | 0,22 -0,67 m/s, regelbare snelheid | Maximum ladingsgewicht: | 160kg |
Maximum Voltage: | 160kv | ||
Hoog licht: | 160KV X Ray Baggage Scanner,32mm Staal X Ray Baggage Scanner,40AWG veiligheid X Ray Machine |
Van de de Röntgenstraalbagage van de Unicompveiligheid het Onderzoek UNX6550
Vandaag, Unicomp-heeft de Technologie drie die plaatsen van R&D /Manufacturing overschrijdend 25,000m2 respectievelijk in Wuxi/Jiangsu-Provincie, Shenzhen/de Provincie van Guangdong, en Chongqing wordt gevestigd. Onze verkoop en de dienstcentra worden gevestigd allen over China met inbegrip van Peking, Shenyang, Tianjin, Xi'an, Qingdao, Wuhan, Chengdu, Ningbo, Xiamen en enz. Het bedrijf heeft ook in de internationale markt met verkoop en de dienststeun in de V.S., Mexico, Europa, het UK, Rusland, Brazilië, Ecuador, Australië, Midden-Oosten en Zuidoost-Azië doordrongen. Deze internationale verbinding heeft geholpen dat Unicomp wordt gezien als een Globale Kracht in de Röntgenstraalindustrie van vandaag. Vandaag „UNICOMP“ is in binnen- en buitenland een stempelmerk in de industrie allebei.
Specificaties:
Systeemparameters | Afmetingen | 2270mm (L) ×980mm (W) ×1350mm (H) |
Tunnelgrootte | 650mm (W) ×500mm (H) | |
Gewicht | 750kg | |
Transportbandhoogte | 675±10mm | |
Inspectiesnelheid | 0.22 - regelbaar 0.67m/s, | |
Max.Load Gewicht | 160Kg | |
Resolutie | 40AWG (φ= 0,0787 mm-metaaldraad) | |
Penetratie | 32mm staal | |
Stralingsveiligheid | Ontmoet filmveiligheid ISO 1600 | |
Het Tarief van de röntgenstraaldosis | <0> | |
Röntgenstraalgenerator | Anodevoltage | (Regelbaar) 140Kv-160kV |
Koelcyclus | Olie het Koelen 100% | |
Enige Inspectiedosis | <1> | |
Weergavesysteem | Röntgenstraaldetector | Fotodiode |
Gray Level | 4096 | |
Monitor | 19 ' ‚ | |
Het Systeem van de beeldverwerking | Beeldverhoging |
* Zwart-witte *Elimination van de penetratie*super-enhancement van de *Inverse *High-energy penetratie *Low-energy van het organische of anorganische tarief van de substanties *Variable absorptie *Pseudo-color *Arbitrary selectie (de gebruiker selecteerde ROI-gezoem) (64X-beeldmagnification/no verlies van resolutie) |
Erkenning | Sinaasappel voor organisch stof, blauw voor anorganisch, groen voor metaal en samenstelling | |
Beeldplayback | 50 geïnspecteerde beelden zouden kunnen worden overgespeeld | |
Opslagcapaciteit | Niet minder dan 100 duizend stukken van beeld | |
Extra Eigenschappen | Standaardfuncties | *Date/time klok van de het beheers *System verrichting van vertonings*baggage de tegen*user *X-ray bij de opslag & de herwinnings*diagnosis van klok*post *Image & van de erkennings trainging *Cloud gegevens van onderhouds de *Dual-scan *Image opslag en de analyse |
Facultatieve Functies | * Hoog - van het alarm*explosives en drugs van het dichtheidsgebied hulp het beeldtoevoeging van onderzoeks *Dangerous goederen | |
Installatievereisten | Verrichting/Opslagtemperatuur | 0~40℃, - 5~50℃ |
Vochtigheid | 10%~90% (Geen condensatie) | |
Voeding | 220VAC±5% 50Hz/60Hz |
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296