|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Buisvoltage: | 90KV | Industrie: | Elektronische industrie |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) mm | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
| Gewicht: | 3000KG | Machtsconsumptie: | 1kw |
| Markeren: | 90KV X Ray Detection Equipment,1kW X Ray Detection Equipment,Het LEIDENE Solderen X Ray Scanner |
||
Toepassing
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in lichte strook backlight opsporing, LEIDENE bellenopsporing, LEIDENE van TV backlight strook
opsporing; Het kan ook op BGA, CSP worden toegepast,
Breekt het tik ceramische element, elektronische inspectie, producten af. Ruimtevaartschakelaarhalfgeleider, modulecomponenten, pakket het testen,
photovoltaic industrie, de batterijindustrie, enz.
Eigenschappen
Röntgenstraalbeelden
![]()
Specificaties
| Punt | Definitie | Bril |
| Machinestatus | Grootte | 1950mm (L) x 1350mm (W) x 1750mm (H) mm |
| Gewicht | 3000kg | |
| Macht | 220AC/50Hz | |
| Machtsconsumptie | 1.0KW | |
| Röntgenstraalbuis | Type | Gesloten |
| Max.voltage | 90kV (Facultatieve 100kV, 130kV) | |
| Max.Power | 8W | |
| Vlekgrootte | 5μm | |
| Röntgenstraalsysteem | Versterker | FPD |
| Monitor | 24“ | |
| Vergroting | 600X | |
| Nadrukgebied | Max.laoding Grootte | 1300×700mm |
| Max.Inspection Gebied | 1300×650mm | |
| Röntgenstraallekkage | <1> |
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296