|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | De Machine van de röntgenstraalinspectie | Toepassing: | SMT, EMS, BGA, Elektronica, CSP, LED, Flip Chip, Halfgeleider |
---|---|---|---|
Buisspanning:: | 130KV | Industrie: | Elektronische industrie |
Grootte: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
Gewicht: | 1900KG | Machtsconsumptie: | 1.6KW |
Hoog licht: | IC-de Röntgenstraal van Halfgeleiderunicomp,Unicomp X Ray High Magnification,130KV X Ray Detection Equipment |
Direct fabriekslevering van microfocus X Ray System AX9100 met hoge vergroting voor IC-Halfgeleiderinspectie
Toepassingen:
●SMT, BGA, CSP, Flip Chip, LEIDENE Opsporing.
●Halfgeleider, Verpakkende componenten, Batterijindustrie.
●Elektronische componenten, Autodelen, Photovoltaic Industrie.
●Aluminium het Gieten, Vormend Plastiek.
●Keramiek, Andere Speciale Industrie.
Eigenschappen:
●De Röntgenstraalbuis van 90-130KV 7μm.
●Hoge snelheid & de hoge resolutie FPD van Miljoenenpixel.
●1000X vergroting, high-definition beeld in real time.
●Één-knoop verrichting met 2.5D-beeldvertoning.
●Off-line programmeringsfunctie, de opsporing van de navigatiewijze.
●7 asaaneenschakeling, de opsporing van de 70 graadschuine stand.
Punt | Definitie | Bril |
Systeemparameters | Grootte | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) mm |
Gewicht | 1900kg | |
Macht | 220AC/50Hz | |
Machtsconsumptie | 1.6kW | |
Röntgenstraalbuis | Type | Gesloten |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Vlekgrootte | 7μm | |
Röntgenstraalsysteem | Versterker | FPD |
Monitor | 22 ‚‘ LCD | |
Systeemvergroting | 1600 X | |
Opsporingsgebied | Max.Loading Grootte | Φ570mm |
Max.Inspection Gebied | 450mm x 450mm | |
Röntgenstraallekkage | <1> |
Testbeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296