|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Afmeting: | 1000 mm*1370 mm*1962mm | Application: | Electronics, LED , Flip Chip , Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Tunnel Size: | 440mm | Max.Current: | 700 μA |
| Maximum Inspection Speed: | 7”~17” Tape & Real is less than 12s/Real, 7”*4 is less than 13s. | Detected Project Size: | 30-450 thickness les s Than 50mm |
| Markeren: | Halfgeleider X Ray Chip Counter,Buispakket X Ray Chip Counter,440mm de Teller van de Tunnelsmd Component |
||
De fabriekslevering van China van SMD-componenten tegenröntgenstraal CX7000L voor vierlingspoel, JEDEC-Dienblad, Buispakket
Hoofdconfiguratie
1. Streepjescodescanner
2. Röntgenstraalsysteem
3. Etiketprinter
4. Vingerprinter Recognition System
| Materiaaleigenschappen | Voetafdruk (W*D*H)/Machinegewicht | 1000 mm*1370 mm*1962 mm/1160 kg |
| Pakket | Het triplexgeval, 110 cm*145 cm*210 cm, bedraagt 1450 kg | |
| Machtsconsumptie | 1,1 kW | |
| Voeding | AC 110~220V (±10%) 50Hz | |
| Het werk Wijze | Offline | |
| Systeemcomputer | Besturingssysteem | Industriële PC, Vensters OS, i7 cpu |
| Monitor | 22“ LCD | |
| Röntgenstraalbuis | Max. Voltage | 80 kV |
| Max. Stroom | 700 μA | |
| Brandpuntsvlekgrootte | 0,03 mm | |
| Detector | FPD-de Grootte van het Detectorpixel | 139 μm |
| Efficiënt Opsporingsgebied | 430*430 mm | |
| Pixelmatrijs | 3072*3072 | |
| Framesnelheden/ADVERTENTIE Beetjes | 14 fps/16 Beetjes | |
| Opsporingsparameters | Inspectieband & Echte Grootte | 7“ ~17“ |
| Aftastenhoogte | ≤88mm | |
| Maximuminspectiesnelheid | 7 Band“ ~17“ & Echt is minder dan 12s/Real, 7“ *4 minder dan 13s is. | |
| Inspectie Min. Component | 01005 | |
| Inspectienauwkeurigheid | ≥99.9% | |
| Opspoorbaar punt | Condensatoren, weerstanden, inductors, parels, kristallen, transistors, dioden, FETs, diverse types van weerstanden, galcondensatoren, opspoorbare schakelaars, de spaanders van geïntegreerde schakelingen, enz. | |
| Toebehoren | Streepjescodeaftasten, Printer, het Systeem van de Vingerafdrukerkenning |
|
Eigenschappen
●Automatische inspectie, geen behoefte op programma'sschakelaar aan verschillende componenten
●Snelle snelheid en het hoge nauwkeurige spaander tellen, die loonkosten drukken
●Geen spaanderschade of verloren met het niet destructieve tellen
●Compatibel systeem met band 7“ ~17“ & spoelen
●Automatische verbinding met ERP & MES-Systeem, en opslagsysteem
●Beschermde kabinetsbescherming om Veiligheidslekkage van Röntgenstraal te waarborgen
●Snel tellende Snelheid: 12~13s/Reel
●Inspectienauwkeurigheid: ≥99.9%
●Min. Pakket: 01005
●Één-knoop verrichting, het automatische tellen
●Etiketlezing met handbediening, het nieuwe etiketdruk en plakken
●Speciaal voordeel voor inkomend inspectie en voorraadbeheer
●Stralingslekkage controle in real time
![]()
![]()
![]()
Röntgenstraalveiligheid: Alle die Röntgenstraalmachines door Unicomp Technology worden vervaardigd ontmoeten de FDA-CDRH Verordening CFR 21 1020,40 Deel van een hoofstuk J voor kabinets x-ray systemen. FDA - CDRH-de norm voor kabinets x-ray systemen verklaart dat de stralingsemissie niet zal overschrijden. 5millirem /hr.2 " van om het even welk buitenoppervlak. Onze machines (de Lekkage <1> is typisch 5-10 keer minder dan de internationale normen,
¢ De specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar, zijn alle handelsmerken het bezit van de systeemmaker.
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296