|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| NAAM: | De Inspectiemachine van de Unicompröntgenstraal | Sollicitatie: | SMT, EMS, BGA, Elektronica, CSP, LED, Flip Chip, Halfgeleider |
|---|---|---|---|
| Buis spanning: | 80KV/90KV | industrie: | Elektronische industrie |
| Maat: | 1100(L)x1100(B)x1500(H)mm | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
| Gewicht: | 1000KG | Energieverbruik: | 0.8kw |
| Markeren: | Bond Wire Unicomp X Ray-machine,Unicomp X Ray-machine met hoge resolutie,PCBA X-ray inspectiemachine |
||
PCBA X-Ray machine Unicomp AX7900 met hoge resolutie FPD voor BGA leegte IC die bond draadinspectie
Beschrijving van IC Xray-machine AX7900:
90KV 5μm röntgenbuis, FPD-detector.Multifunctioneel werkstation, XY meerassige beweging standaard met ±60° kantelbeweging (optie).Z-asbeweging voor röntgenbuis & FPD om vergroting/FOV te vergroten/verkleinen.Handig richtpunt positioneringssysteem.Multifunctioneel DXI-beeldverwerkingssysteem met XY-programmering voor meerdere beeldinspectieroutines.Max.laadruimte 420 mm x 420 mm, max.detectiegebied 380 x 380 mm, met ~300X systeemvergroting.
KENMERKEN van IC Xray machine AX7900:
TOEPASSING van IC Xray machine AX7900:
Technische specificaties
| Item | Definitie | Specificaties |
| Systeemparameters | Maat | 1100(L)x1100(B)x1500(H)mm |
| Gewicht | 1000kg | |
| Stroom | 220AC/50Hz | |
| Energieverbruik | 0,8kW | |
| Röntgenbuis | Type | Gesloten |
| Max.Spanning | 80kV/90kV | |
| Maximum kracht | 12W/8W | |
| Vlekgrootte | 5μm/15μm | |
| Röntgensysteem | Versterker | FPD |
| Monitor | 22'' LCD-scherm | |
| Systeemvergroting | 160X/360X | |
| Detectie Regio | Max. Laadgrootte | 440 x 400 mm |
| Max.Inspectiegebied | 420 x 380 mm | |
| Röntgenlekkage | <1μSv/u | |
Inspectiebeelden van IC Xray-machine AX7900:
![]()
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296