Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Röntgenonderzoeksmachine | Toepassing: | Aluminiumgietwerk, gietwerk van ijzer, auto-onderdelen, wielen, metaalproducten, vuurvaste materiale |
---|---|---|---|
Buizenspanning: | 160 kV | industrie: | De industrie het Niet-destructieve Testen |
Grootte: | 2100 (L) x1720 (W) x2470 (H) mm | Röntgenstraallekkage: | < 1uSv=""> |
Gewicht: | 3.5T | Energieverbruik: | 6KW |
Hoog licht: | Auto-onderdelen röntgenonderzoeksmachine,Röntgenmachine met robot Handlingay-inspectie-machine,Lithiumbatterij-röntgenmachine |
UNC160 Auto-onderdelen Röntgenonderzoeksapparatuur Automatisering van de luchtvaart
Toepassingen:
● Gegote onderdelen en drukvaten
●Het detecteren van defect in epoxyhars
● Wiel, banden en metalen onderdelen
● Staalpijp,cilinder en hout
Systemparameters | Afmetingen | 2100mm*1549mm*2468mm(L*W*H) |
Gewicht van de apparatuur | 3.5T | |
Kracht | 6 kW | |
Maximale penetratie ((AL/FE)) | 100 mm/20 mm | |
Detectiebereik | Φ500*800 mm | |
Gewicht van de lading | 50 kg | |
Werkomgeving | 5-40° ≤ 80% HR | |
Installeervermogen | Driefasig vijfdraadsysteem AC380V | |
Röntgenlekkagesnelheid | ≤ 1 uSv/h | |
Röntgengenerator | Buizenspanning | 160 kV |
Kracht | 480 W | |
Brandpuntgrootte | 0.5 mm | |
Detector | Afbeeldingsgebied | 145 mm x 145 mm |
Resolutie | 3.0LP/mm | |
Detector (selectie FPD) | Afbeeldingsgebied | 17 ′′ x 17 ′′ |
Pixelmatrix | 3072 mm*3072 mm | |
Pixelgrootte | 139 μm | |
Framerate | 9 fps ((1x1) 30 fps ((2x2) | |
Softwarefuncties | Beeldverwerking | Helderheids- en contrastregeling; opstapelingen; vensterbreedte en -niveau; beeldverbetering, filtering, scherping, omkering, reliëf en bubbelmaat; verplaatsing, zoomen in, zoomen uit;beeldschaalVertoont de huidige muiswijzer beeldcoördinaten en de grijze waarde |
Beeldmeting | Afstand, straal, veelhoek, hoekmeting; pijlen en tekstetiketten; opslaan van het verwerkte beeld; | |
Bewegingscontrole | Versnellingsregeling van elke bewegende as; CNC-programmering; handmatige bediening | |
Aanvullende functie | Bespaar de detectietijd van het grootste deel van het werkstuk via de CNC programmeerbare besturing | |
Geen dode hoek detectie met C-arm vijf-assige beweging detectie mechanisme | ||
Servo-stapper motor aandrijving om de werking stabiliteit te maken | ||
Spanningsregelaar, isolatie, filtering, aarding en andere beschermende functies zijn voltooid | ||
Afzonderlijke industriële cloud-interface, gegevens en afbeeldingen in realtime uploaden, met traceerbaarheid en grote data-analysefunctie (optioneel) |
Kenmerken:
● Sterke penetratie, hoge betrouwbaarheid, lage afbraak, lange levensduur
● Multifunctionele werkstation, 360° rotatie en schakeling;
● Hoge automatisering, snelle detectie snelheid;
● Gebruikersvriendelijk softwareontwerp voor het interface maken en de ontwikkeling van softwarefuncties aan te passen.
● High definition,resolution FPD;
Inspectiebeelden:
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296