Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gewicht van de machine: | 450 kg | Röntgenstraalbuis: | 80kv/210-350W |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | AC 220V, 1,5 KVA, 50/60Hz | Max. Ladingsgewicht: | 10 kg |
Röntgenstraaldetector: | Diodeserie met 0.4mm resolutie | Versnelling van het transportband: | 10-70m/min |
De Snelheid van de zware ladingstransportband: | 10-40M/min | Alarmmethode: | Hoorbaar alarm |
Markeren: | Röntgenmachine voor de voedingsmiddelenindustrie,Automatisch identificeren van de röntgenmachine,Verwijder vreemde voorwerpen röntgenmachine |
UNX 4015 Röntgensystemen voor het detecteren van vreemde stoffen
AANVRAAG
UNX4015-N wordt gebruikt voor het opsporen van vreemde stoffen in kleine zakjes voor lichtgewicht producten. zoals snoep, vers vlees, garnalen, groenten, gevogelte, chocolade, snoep, pasta, instant noedels, brood,Koekjes, gedroogde vis, hamworst, gehard rundvlees, noten, enz.
Kenmerken
Technische specificaties
Vervaardiging Kenmerken |
Afmeting | 1180 ((W) X985 ((D) X1860 ((H) mm |
Gewicht van de machine | 450 kg | |
Röntgenbuis | 80kv/210-350W | |
Stroomvoorziening | AC 110/220V, 50/60Hz | |
Max. laadgewicht | 10 kg | |
Röntgendetector | Diode-array met een resolutie van 0,4 mm | |
Grootte van het kanaal | 400 mm ((W) * 150 mm ((H) | |
Versnellingssnelheid | 10-70 m/min | |
Snelheid van de vervoerder | 10-40 m/min | |
Operatiebereik | 10°C tot 40°C (50°F tot 104°F), 30% tot 90% relatieve luchtvochtigheid | |
Cde mogelijkheid | Detectie nauwkeurigheid | SUS BALL≥ø0,3 mm |
SUS-draad≥ø0,2*2mm | ||
Glasbal ≥ø1,0 mm | ||
Keramische bal ≥ø1,0 mm | ||
Systemcomputer | Communicatie | 1*LAN,2*USB |
Industriële pc's | 17"LCD touchscreen;Windows 10 | |
Facultatieve opstelling | Verwijder |
Sound-Light alarm, flipper, uitval, airjet, Drukker, parachute, shuttle. |
andere | Ingangsbescherming | Transportband: IP66, andere: IP65 |
Röntgenveiligheid | < 1 μSv/h |
Beeld van detectie
Contactpersoon: Mr. James Lee
Tel.: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296